Funciones de CalendarPAy comparativa de planes
Tu agenda debería ser sencilla, asequible y fiable. Compara más de 168 funciones entre los planes.
Reservas fiables de verdad
Otras herramientas comprueban la disponibilidad al cargar la página, pero ¿y si alguien reserva justo en ese momento? Con CalendarPA verificamos la disponibilidad en el instante en que pulsan “Confirmar”, y volvemos a comprobar que todo sigue libre antes de crear el evento en tu calendario.
Cero reservas duplicadas. Garantizado.
| Feature | GratisGratis para siempre | ProPopular$10/mes al mes Ahorra $24/año | Business$20/mes al mes Ahorra $60/año | Los demás$12-20+ + extras por función |
|---|---|---|---|---|
Cero reservas duplicadas Sistema de reservas idempotente | Varía | |||
Detección de conflictos en tiempo real | ||||
Detección de conflictos entre calendarios | Limitado | |||
Sincronización cada 30 segundos | 5-15 min | |||
99.9% de disponibilidad | Varía | |||
Límite diario de horas de reunión | ||||
Descanso automático tras X minutos | ||||
Ajustes de duración del descanso | ||||
Protección de la hora de comer | ||||
Franjas flexibles para la comida | ||||
Bloques de concentración | ||||
Horario de creador (mañanas bloqueadas) | ||||
Detección automática de tiempo de concentración | ||||
Creación de reservas de tiempo en el calendario | ||||
Crea paquetes de bonos | ||||
Canje por créditos | ||||
Crédito parcial + pago en efectivo | ||||
Fechas de caducidad de los bonos | ||||
Compra de bonos por equipos | ||||
Asistente de agenda con IA (AdaPA) | ||||
Sugerencias de horario con IA | ||||
Recomendación de horas óptimas | ||||
Detección global de zona horaria | ||||
Agrupación de reuniones | ||||
Flujos de trabajo | 0 | 5 | 25 | De pago |
Pasos por flujo | 0 | 3 | 10 | De pago |
Secuencias de correo | De pago | |||
Secuencias de SMS | De pago | |||
Recordatorios antes de la reunión | De pago | |||
Seguimientos después de la reunión | De pago | |||
Disparador al reservar | De pago | |||
Disparador antes del evento | De pago | |||
Disparador después del evento | De pago | |||
Esperas entre pasos | De pago | |||
Hora exacta por paso | ||||
Tipos de reserva por flujo | 0 | 3 | Limitado | |
Cupones activos | 0 | 10 | 50 | De pago |
Descuentos porcentuales | De pago | |||
Descuentos de importe fijo | De pago | |||
Límite de usos por cupón | De pago | |||
Fechas de caducidad de los cupones | De pago | |||
Válido para tipos de reserva concretos | De pago | |||
Tipos de reserva compartidos propios | 1 | 3 | De pago | |
Coanfitriones por tipo de reserva | 2 en total | 4 en total | 11 en total | De pago |
Participaciones como coanfitrión | 1 | 5 | De pago | |
Disponibilidad combinada | De pago | |||
Horario propio por anfitrión | ||||
Calendario de destino por anfitrión | ||||
Configuración del reparto de ingresos | ||||
Modo “todos los anfitriones” | ||||
Modo “cualquier anfitrión” | De pago | |||
Sistema de invitación de anfitriones | ||||
Reservas de grupo (clases, talleres, seminarios) | De pago | |||
Límite de aforo | De pago | |||
Lista de espera | De pago | |||
Visibilidad de asistentes (pública o privada) | ||||
Fecha límite de inscripción | ||||
Mínimo de asistentes | ||||
Precio fijo de grupo | ||||
Precios por tramos (descuento por volumen) | ||||
Precio de inscripción anticipada | ||||
Sesiones de grupo periódicas | De pago | |||
Tipos de reserva periódicos (series) | ||||
Repetición semanal o personalizada | ||||
Límite de sesiones de la serie | ||||
Descuento de serie (porcentaje o fijo) | ||||
Pago de la serie en un solo paso | ||||
Cambio de fecha por sesión | ||||
Cancelación de la serie (resto de sesiones) | ||||
Series sin fecha de fin | ||||
Confirmaciones por correo | ||||
Recordatorios por correo | ||||
Recordatorios por SMS | De pago | |||
Varios momentos de recordatorio | Pro+ | |||
Texto de recordatorio personalizable | Pro+ | |||
Desactivar correos de confirmación | Pro+ | |||
Miembros del equipo | 0 | 0 | 10 | De pago |
Reparto por turnos | De pago | |||
Tipos de reserva de equipo | De pago | |||
Creación automática de contactos | ||||
Etiquetas de contacto | 10 | Pro+ | ||
Historial de reservas por contacto | ||||
Exportar contactos a CSV | Pro+ | |||
Exportar reservas a CSV | Pro+ | |||
Horario semanal de disponibilidad | ||||
Varios horarios de disponibilidad | Pro+ | |||
Disponibilidad por tipo de reserva | Pro+ | |||
Excepciones por fecha | ||||
Zona horaria por horario | ||||
Global o propio por tipo de reserva | Pro+ | |||
Límite diario por invitado | ||||
Límite semanal por invitado | ||||
Límite mensual por invitado | ||||
Aplicación automática de los límites | ||||
Creación automática de reuniones de Zoom | De pago | |||
Google Meet (vía Calendar) | ||||
Microsoft Teams (vía Calendar) | ||||
Integración con Squadcast | ||||
Enlace de vídeo propio | ||||
Número de tipos de reserva | 2 | 10 | 1-3 | |
URL personalizada | ||||
Descripción corta (200 caracteres) | ||||
Descripción larga (texto enriquecido) | ||||
Imagen propia del tipo de reserva | Pro+ | |||
Duplicar tipos de reserva | Pro+ | |||
Grupos o carpetas de tipos de reserva | Pro+ | |||
Orden de presentación personalizado | ||||
Visibilidad pública, privada o no listada | ||||
Sincronización con Google Calendar | ||||
Sincronización con Microsoft 365 / Outlook | ||||
Sincronización con Apple / iCloud | ||||
Cuentas de calendario | 2 | 5 | 1-2 | |
Subcalendarios por cuenta | 4 | 10 | Limitado | |
Elección del calendario de destino | ||||
Destino por tipo de reserva | Pro+ | |||
Detección de eventos periódicos | ||||
Bloqueo por eventos de todo el día | ||||
Tratamiento de eventos provisionales | Varía | |||
Calendario del invitado superpuesto en la página de reserva | ||||
Integración con ThriveCart | ||||
Webhooks entrantes | ||||
Integración con Zapier | Varía | |||
Acceso a la API REST | Varía | |||
Suscripciones a webhooks | ||||
Make.com Muy pronto | ||||
Pasarelas de pago activas | 1 | 1 | ||
Integración con Stripe | ||||
Integración con Square | De pago | |||
Integración con PayPal | De pago | |||
Integración con Stax | Algunas | |||
Pago obligatorio al reservar | ||||
Varias monedas | ||||
Reembolso automático al cancelar | ||||
Preguntas propias en el formulario | 3 | 5 | 20 | 2-5 |
Preguntas de texto | ||||
Texto largo (área de texto) | ||||
Listas desplegables | Pro+ | |||
Obligatoria u opcional | ||||
Texto de ejemplo | ||||
Texto de ayuda en las preguntas | Pro+ | |||
Orden de las preguntas | ||||
Reuniones de duración fija | ||||
Duración flexible (la elige el invitado) | De pago | |||
Rango de duración mínima y máxima | De pago | |||
Incrementos de duración (15/30/60 min) | ||||
Margen antes de las reuniones | ||||
Margen después de las reuniones | ||||
Antelación mínima para reservar | ||||
Antelación máxima (días) | ||||
Modo de aprobación de reservas | ||||
Cambio de fecha por el invitado | ||||
Cancelación por el invitado | ||||
Cancelación con motivo | ||||
Analíticas de reservas | Pro+ | |||
Página de perfil pública | ||||
Widget insertable en tu web | ||||
Redirección propia tras reservar | De pago | |||
Formato de hora (12 h o 24 h) | ||||
Parámetros de URL para rellenar | Algunas | |||
Reuniones virtuales | ||||
Llamadas (llama el anfitrión) | ||||
Llamadas (llama el invitado) | ||||
Reuniones presenciales | ||||
Lugar físico con dirección | ||||
Instrucciones sobre el lugar | ||||
URL de reunión propia | ||||
Invitados adicionales por reserva | ||||
Límite de invitados adicionales | ||||
Gratis
Gratis
Pro
$10
Business
$20
Los demás
$12-20+
Todas las funciones (168 en total)
Toca una categoría para desplegarla y comparar
Sistema de reservas idempotente
O verlo por plan
Mostrando las funciones de Pro
+ 20 categorías más
| Feature | GratisGratis para siempre | ProPopular$10/mes al mes Ahorra $24/año | Business$20/mes al mes Ahorra $60/año | Los demás$12-20+ + extras por función |
|---|---|---|---|---|
Cero reservas duplicadas Sistema de reservas idempotente | Varía | |||
Detección de conflictos en tiempo real | ||||
Detección de conflictos entre calendarios | Limitado | |||
Sincronización cada 30 segundos | 5-15 min | |||
99.9% de disponibilidad | Varía | |||
Límite diario de horas de reunión | ||||
Descanso automático tras X minutos | ||||
Ajustes de duración del descanso | ||||
Protección de la hora de comer | ||||
Franjas flexibles para la comida | ||||
Bloques de concentración | ||||
Horario de creador (mañanas bloqueadas) | ||||
Detección automática de tiempo de concentración | ||||
Creación de reservas de tiempo en el calendario | ||||
Crea paquetes de bonos | ||||
Canje por créditos | ||||
Crédito parcial + pago en efectivo | ||||
Fechas de caducidad de los bonos | ||||
Compra de bonos por equipos | ||||
Asistente de agenda con IA (AdaPA) | ||||
Sugerencias de horario con IA | ||||
Recomendación de horas óptimas | ||||
Detección global de zona horaria | ||||
Agrupación de reuniones | ||||
Flujos de trabajo | 0 | 5 | 25 | De pago |
Pasos por flujo | 0 | 3 | 10 | De pago |
Secuencias de correo | De pago | |||
Secuencias de SMS | De pago | |||
Recordatorios antes de la reunión | De pago | |||
Seguimientos después de la reunión | De pago | |||
Disparador al reservar | De pago | |||
Disparador antes del evento | De pago | |||
Disparador después del evento | De pago | |||
Esperas entre pasos | De pago | |||
Hora exacta por paso | ||||
Tipos de reserva por flujo | 0 | 3 | Limitado | |
Cupones activos | 0 | 10 | 50 | De pago |
Descuentos porcentuales | De pago | |||
Descuentos de importe fijo | De pago | |||
Límite de usos por cupón | De pago | |||
Fechas de caducidad de los cupones | De pago | |||
Válido para tipos de reserva concretos | De pago | |||
Tipos de reserva compartidos propios | 1 | 3 | De pago | |
Coanfitriones por tipo de reserva | 2 en total | 4 en total | 11 en total | De pago |
Participaciones como coanfitrión | 1 | 5 | De pago | |
Disponibilidad combinada | De pago | |||
Horario propio por anfitrión | ||||
Calendario de destino por anfitrión | ||||
Configuración del reparto de ingresos | ||||
Modo “todos los anfitriones” | ||||
Modo “cualquier anfitrión” | De pago | |||
Sistema de invitación de anfitriones | ||||
Reservas de grupo (clases, talleres, seminarios) | De pago | |||
Límite de aforo | De pago | |||
Lista de espera | De pago | |||
Visibilidad de asistentes (pública o privada) | ||||
Fecha límite de inscripción | ||||
Mínimo de asistentes | ||||
Precio fijo de grupo | ||||
Precios por tramos (descuento por volumen) | ||||
Precio de inscripción anticipada | ||||
Sesiones de grupo periódicas | De pago | |||
Tipos de reserva periódicos (series) | ||||
Repetición semanal o personalizada | ||||
Límite de sesiones de la serie | ||||
Descuento de serie (porcentaje o fijo) | ||||
Pago de la serie en un solo paso | ||||
Cambio de fecha por sesión | ||||
Cancelación de la serie (resto de sesiones) | ||||
Series sin fecha de fin | ||||
Confirmaciones por correo | ||||
Recordatorios por correo | ||||
Recordatorios por SMS | De pago | |||
Varios momentos de recordatorio | Pro+ | |||
Texto de recordatorio personalizable | Pro+ | |||
Desactivar correos de confirmación | Pro+ | |||
Miembros del equipo | 0 | 0 | 10 | De pago |
Reparto por turnos | De pago | |||
Tipos de reserva de equipo | De pago | |||
Creación automática de contactos | ||||
Etiquetas de contacto | 10 | Pro+ | ||
Historial de reservas por contacto | ||||
Exportar contactos a CSV | Pro+ | |||
Exportar reservas a CSV | Pro+ | |||
Horario semanal de disponibilidad | ||||
Varios horarios de disponibilidad | Pro+ | |||
Disponibilidad por tipo de reserva | Pro+ | |||
Excepciones por fecha | ||||
Zona horaria por horario | ||||
Global o propio por tipo de reserva | Pro+ | |||
Límite diario por invitado | ||||
Límite semanal por invitado | ||||
Límite mensual por invitado | ||||
Aplicación automática de los límites | ||||
Creación automática de reuniones de Zoom | De pago | |||
Google Meet (vía Calendar) | ||||
Microsoft Teams (vía Calendar) | ||||
Integración con Squadcast | ||||
Enlace de vídeo propio | ||||
Número de tipos de reserva | 2 | 10 | 1-3 | |
URL personalizada | ||||
Descripción corta (200 caracteres) | ||||
Descripción larga (texto enriquecido) | ||||
Imagen propia del tipo de reserva | Pro+ | |||
Duplicar tipos de reserva | Pro+ | |||
Grupos o carpetas de tipos de reserva | Pro+ | |||
Orden de presentación personalizado | ||||
Visibilidad pública, privada o no listada | ||||
Sincronización con Google Calendar | ||||
Sincronización con Microsoft 365 / Outlook | ||||
Sincronización con Apple / iCloud | ||||
Cuentas de calendario | 2 | 5 | 1-2 | |
Subcalendarios por cuenta | 4 | 10 | Limitado | |
Elección del calendario de destino | ||||
Destino por tipo de reserva | Pro+ | |||
Detección de eventos periódicos | ||||
Bloqueo por eventos de todo el día | ||||
Tratamiento de eventos provisionales | Varía | |||
Calendario del invitado superpuesto en la página de reserva | ||||
Integración con ThriveCart | ||||
Webhooks entrantes | ||||
Integración con Zapier | Varía | |||
Acceso a la API REST | Varía | |||
Suscripciones a webhooks | ||||
Make.com Muy pronto | ||||
Pasarelas de pago activas | 1 | 1 | ||
Integración con Stripe | ||||
Integración con Square | De pago | |||
Integración con PayPal | De pago | |||
Integración con Stax | Algunas | |||
Pago obligatorio al reservar | ||||
Varias monedas | ||||
Reembolso automático al cancelar | ||||
Preguntas propias en el formulario | 3 | 5 | 20 | 2-5 |
Preguntas de texto | ||||
Texto largo (área de texto) | ||||
Listas desplegables | Pro+ | |||
Obligatoria u opcional | ||||
Texto de ejemplo | ||||
Texto de ayuda en las preguntas | Pro+ | |||
Orden de las preguntas | ||||
Reuniones de duración fija | ||||
Duración flexible (la elige el invitado) | De pago | |||
Rango de duración mínima y máxima | De pago | |||
Incrementos de duración (15/30/60 min) | ||||
Margen antes de las reuniones | ||||
Margen después de las reuniones | ||||
Antelación mínima para reservar | ||||
Antelación máxima (días) | ||||
Modo de aprobación de reservas | ||||
Cambio de fecha por el invitado | ||||
Cancelación por el invitado | ||||
Cancelación con motivo | ||||
Analíticas de reservas | Pro+ | |||
Página de perfil pública | ||||
Widget insertable en tu web | ||||
Redirección propia tras reservar | De pago | |||
Formato de hora (12 h o 24 h) | ||||
Parámetros de URL para rellenar | Algunas | |||
Reuniones virtuales | ||||
Llamadas (llama el anfitrión) | ||||
Llamadas (llama el invitado) | ||||
Reuniones presenciales | ||||
Lugar físico con dirección | ||||
Instrucciones sobre el lugar | ||||
URL de reunión propia | ||||
Invitados adicionales por reserva | ||||
Límite de invitados adicionales | ||||
Agenda para un equipo, una agencia o una red
¿Compras para más gente que tú? Las plazas de agencia ponen de 2 a 199 cuentas Business completas en una sola factura. Las plazas se cobran por tramos, así que las últimas cuestan menos que las primeras y tu precio medio por plaza baja según crece el equipo: un 34% por debajo del precio individual de Business con 199 plazas y un 34% con 199. Si pagas el año por adelantado, cada plaza baja otro 15%.
Los miembros no pagan nada, siguen siendo dueños de su cuenta y de sus datos, y pueden marcharse con ellos. A quien ya pague CalendarPA se le pausa su plan personal y se le devuelve el tiempo no usado al unirse.
Ver precios por volumen →Empieza hoy a organizar tu agenda mejor
Únete a los miles de profesionales que confían en CalendarPA para una agenda fiable y asequible. Sin tarjeta de crédito.
Hay un plan gratuito para siempre. Mejora cuando quieras.
168+
Funciones comparadas
3
Planes sencillos
$0
Plan gratuito para siempre
0
Costes ocultos