Fonctionnalités CalendarPAet comparatif des offres
Votre planification devrait être simple, abordable et fiable. Comparez plus de 168 fonctionnalités entre les offres.
Des réservations vraiment fiables
Les autres outils vérifient les disponibilités au chargement de la page — mais si quelqu’un réserve entre-temps ? Avec CalendarPA, nous vérifions la disponibilité à l’instant où l’on clique sur « Confirmer », puis nous revérifions que tout est libre avant de créer l’événement dans votre agenda.
Zéro double réservation. Garanti.
| Feature | GratuitGratuit pour toujours | ProPopulaire10 $US/mois par mois Économisez 24 $US/an | Business20 $US/mois par mois Économisez 60 $US/an | Les autres$12-20+ + options payantes |
|---|---|---|---|---|
Zéro double réservation Système de réservation idempotent | Variable | |||
Détection des conflits en temps réel | ||||
Détection des conflits entre agendas | Limité | |||
Synchronisation toutes les 30 secondes | 5-15 min | |||
99,9 % de disponibilité | Variable | |||
Limite quotidienne d’heures de réunion | ||||
Pause automatique après X minutes | ||||
Réglages de durée des pauses | ||||
Protection de la pause déjeuner | ||||
Créneaux de déjeuner flexibles | ||||
Blocs de concentration | ||||
Horaire créateur (matinées bloquées) | ||||
Détection automatique du temps de concentration | ||||
Création de blocages dans l’agenda | ||||
Créez des forfaits | ||||
Utilisation par crédits | ||||
Crédit partiel + paiement | ||||
Dates d’expiration des forfaits | ||||
Achat de forfaits par une équipe | ||||
Assistant de planification IA (AdaPA) | ||||
Suggestions de créneaux par IA | ||||
Recommandation d’horaires optimaux | ||||
Détection du fuseau horaire | ||||
Regroupement des réunions | ||||
Flux de travail | 0 | 5 | 25 | Payant |
Étapes par flux | 0 | 3 | 10 | Payant |
Séquences e-mail | Payant | |||
Séquences SMS | Payant | |||
Rappels avant le rendez-vous | Payant | |||
Relances après le rendez-vous | Payant | |||
Déclencheur à la réservation | Payant | |||
Déclencheur avant l’événement | Payant | |||
Déclencheur après l’événement | Payant | |||
Délais entre étapes | Payant | |||
Horaire précis par étape | ||||
Types de réservation par flux | 0 | 3 | Limité | |
Codes actifs | 0 | 10 | 50 | Payant |
Réductions en pourcentage | Payant | |||
Réductions à montant fixe | Payant | |||
Limite d’utilisations par code | Payant | |||
Dates d’expiration des codes | Payant | |||
Valable pour certains types de réservation | Payant | |||
Types de réservation partagés dont vous êtes propriétaire | 1 | 3 | Payant | |
Co-animateurs par type de réservation | 2 au total | 4 au total | 11 au total | Payant |
Participations en tant que co-animateur | 1 | 5 | Payant | |
Disponibilité combinée | Payant | |||
Disponibilités propres à chaque animateur | ||||
Agenda de destination par animateur | ||||
Configuration du partage des revenus | ||||
Mode « tous les animateurs » | ||||
Mode « n’importe quel animateur » | Payant | |||
Système d’invitation des animateurs | ||||
Réservations de groupe (cours, ateliers, séminaires) | Payant | |||
Capacité maximale | Payant | |||
Liste d’attente | Payant | |||
Visibilité des participants (publique ou privée) | ||||
Date limite d’inscription | ||||
Nombre minimum de participants | ||||
Tarif de groupe fixe | ||||
Tarifs par paliers (remise sur volume) | ||||
Tarif préventes | ||||
Séances de groupe récurrentes | Payant | |||
Types de réservation récurrents (séries) | ||||
Récurrence hebdomadaire ou personnalisée | ||||
Nombre maximum de séances par série | ||||
Remise sur série (pourcentage ou fixe) | ||||
Paiement de la série en une fois | ||||
Report séance par séance | ||||
Annulation de la série (séances restantes) | ||||
Séries sans date de fin | ||||
Confirmations par e-mail | ||||
Rappels par e-mail | ||||
Rappels par SMS | Payant | |||
Plusieurs moments de rappel | Pro+ | |||
Texte de rappel personnalisable | Pro+ | |||
Désactiver les e-mails de confirmation | Pro+ | |||
Membres de l’équipe | 0 | 0 | 10 | Payant |
Répartition à tour de rôle | Payant | |||
Types de réservation d’équipe | Payant | |||
Création automatique des contacts | ||||
Étiquettes de contact | 10 | Pro+ | ||
Historique des réservations par contact | ||||
Export CSV des contacts | Pro+ | |||
Export CSV des réservations | Pro+ | |||
Horaires hebdomadaires | ||||
Plusieurs plannings de disponibilité | Pro+ | |||
Disponibilités par type de réservation | Pro+ | |||
Exceptions par date | ||||
Fuseau horaire par planning | ||||
Global ou spécifique par type de réservation | Pro+ | |||
Limite quotidienne par invité | ||||
Limite hebdomadaire par invité | ||||
Limite mensuelle par invité | ||||
Application automatique des limites | ||||
Création automatique de réunions Zoom | Payant | |||
Google Meet (via Calendar) | ||||
Microsoft Teams (via Calendar) | ||||
Intégration Squadcast | ||||
Lien visio personnalisé | ||||
Nombre de types de réservation | 2 | 10 | 1-3 | |
URL personnalisée | ||||
Description courte (200 caractères) | ||||
Description longue (texte enrichi) | ||||
Image personnalisée du type de réservation | Pro+ | |||
Dupliquer un type de réservation | Pro+ | |||
Groupes ou dossiers de types de réservation | Pro+ | |||
Ordre d’affichage personnalisé | ||||
Visibilité publique, privée ou non répertoriée | ||||
Synchronisation Google Calendar | ||||
Synchronisation Microsoft 365 / Outlook | ||||
Synchronisation Apple / iCloud | ||||
Comptes d’agenda | 2 | 5 | 1-2 | |
Sous-agendas par compte | 4 | 10 | Limité | |
Choix de l’agenda de destination | ||||
Destination par type de réservation | Pro+ | |||
Détection des événements récurrents | ||||
Blocage par événements sur la journée | ||||
Traitement des événements provisoires | Variable | |||
Agenda de l’invité superposé à la page de réservation | ||||
Intégration ThriveCart | ||||
Webhooks entrants | ||||
Intégration Zapier | Variable | |||
Accès à l’API REST | Variable | |||
Abonnements aux webhooks | ||||
Make.com Bientôt disponible | ||||
Prestataires de paiement actifs | 1 | 1 | ||
Intégration Stripe | ||||
Intégration Square | Payant | |||
Intégration PayPal | Payant | |||
Intégration Stax | Certaines | |||
Paiement obligatoire à la réservation | ||||
Plusieurs devises | ||||
Remboursement automatique en cas d’annulation | ||||
Questions personnalisées du formulaire | 3 | 5 | 20 | 2-5 |
Questions texte | ||||
Texte long (zone de texte) | ||||
Listes déroulantes | Pro+ | |||
Obligatoire ou facultative | ||||
Texte indicatif | ||||
Texte d’aide sur les questions | Pro+ | |||
Ordre des questions | ||||
Rendez-vous à durée fixe | ||||
Durée flexible (choisie par l’invité) | Payant | |||
Durée minimale et maximale | Payant | |||
Paliers de durée (15/30/60 min) | ||||
Marge avant les rendez-vous | ||||
Marge après les rendez-vous | ||||
Préavis minimum de réservation | ||||
Réservation à l’avance maximale (jours) | ||||
Mode validation des réservations | ||||
Report par l’invité | ||||
Annulation par l’invité | ||||
Annulation avec motif | ||||
Statistiques de réservation | Pro+ | |||
Page de profil publique | ||||
Widget intégrable à votre site | ||||
Redirection personnalisée après réservation | Payant | |||
Format horaire (12 h ou 24 h) | ||||
Paramètres d’URL de pré-remplissage | Certaines | |||
Rendez-vous en visio | ||||
Appels (l’animateur appelle) | ||||
Appels (l’invité appelle) | ||||
Rendez-vous en personne | ||||
Lieu physique avec adresse | ||||
Instructions d’accès | ||||
URL de rendez-vous personnalisée | ||||
Invités supplémentaires par réservation | ||||
Limite d’invités supplémentaires | ||||
Gratuit
Gratuit
Pro
10 $US
Business
20 $US
Les autres
$12-20+
Toutes les fonctionnalités (168 au total)
Touchez une catégorie pour la déplier et comparer
Système de réservation idempotent
Ou voir par offre
Fonctionnalités de l’offre Pro
+ 20 autres catégories
| Feature | GratuitGratuit pour toujours | ProPopulaire10 $US/mois par mois Économisez 24 $US/an | Business20 $US/mois par mois Économisez 60 $US/an | Les autres$12-20+ + options payantes |
|---|---|---|---|---|
Zéro double réservation Système de réservation idempotent | Variable | |||
Détection des conflits en temps réel | ||||
Détection des conflits entre agendas | Limité | |||
Synchronisation toutes les 30 secondes | 5-15 min | |||
99,9 % de disponibilité | Variable | |||
Limite quotidienne d’heures de réunion | ||||
Pause automatique après X minutes | ||||
Réglages de durée des pauses | ||||
Protection de la pause déjeuner | ||||
Créneaux de déjeuner flexibles | ||||
Blocs de concentration | ||||
Horaire créateur (matinées bloquées) | ||||
Détection automatique du temps de concentration | ||||
Création de blocages dans l’agenda | ||||
Créez des forfaits | ||||
Utilisation par crédits | ||||
Crédit partiel + paiement | ||||
Dates d’expiration des forfaits | ||||
Achat de forfaits par une équipe | ||||
Assistant de planification IA (AdaPA) | ||||
Suggestions de créneaux par IA | ||||
Recommandation d’horaires optimaux | ||||
Détection du fuseau horaire | ||||
Regroupement des réunions | ||||
Flux de travail | 0 | 5 | 25 | Payant |
Étapes par flux | 0 | 3 | 10 | Payant |
Séquences e-mail | Payant | |||
Séquences SMS | Payant | |||
Rappels avant le rendez-vous | Payant | |||
Relances après le rendez-vous | Payant | |||
Déclencheur à la réservation | Payant | |||
Déclencheur avant l’événement | Payant | |||
Déclencheur après l’événement | Payant | |||
Délais entre étapes | Payant | |||
Horaire précis par étape | ||||
Types de réservation par flux | 0 | 3 | Limité | |
Codes actifs | 0 | 10 | 50 | Payant |
Réductions en pourcentage | Payant | |||
Réductions à montant fixe | Payant | |||
Limite d’utilisations par code | Payant | |||
Dates d’expiration des codes | Payant | |||
Valable pour certains types de réservation | Payant | |||
Types de réservation partagés dont vous êtes propriétaire | 1 | 3 | Payant | |
Co-animateurs par type de réservation | 2 au total | 4 au total | 11 au total | Payant |
Participations en tant que co-animateur | 1 | 5 | Payant | |
Disponibilité combinée | Payant | |||
Disponibilités propres à chaque animateur | ||||
Agenda de destination par animateur | ||||
Configuration du partage des revenus | ||||
Mode « tous les animateurs » | ||||
Mode « n’importe quel animateur » | Payant | |||
Système d’invitation des animateurs | ||||
Réservations de groupe (cours, ateliers, séminaires) | Payant | |||
Capacité maximale | Payant | |||
Liste d’attente | Payant | |||
Visibilité des participants (publique ou privée) | ||||
Date limite d’inscription | ||||
Nombre minimum de participants | ||||
Tarif de groupe fixe | ||||
Tarifs par paliers (remise sur volume) | ||||
Tarif préventes | ||||
Séances de groupe récurrentes | Payant | |||
Types de réservation récurrents (séries) | ||||
Récurrence hebdomadaire ou personnalisée | ||||
Nombre maximum de séances par série | ||||
Remise sur série (pourcentage ou fixe) | ||||
Paiement de la série en une fois | ||||
Report séance par séance | ||||
Annulation de la série (séances restantes) | ||||
Séries sans date de fin | ||||
Confirmations par e-mail | ||||
Rappels par e-mail | ||||
Rappels par SMS | Payant | |||
Plusieurs moments de rappel | Pro+ | |||
Texte de rappel personnalisable | Pro+ | |||
Désactiver les e-mails de confirmation | Pro+ | |||
Membres de l’équipe | 0 | 0 | 10 | Payant |
Répartition à tour de rôle | Payant | |||
Types de réservation d’équipe | Payant | |||
Création automatique des contacts | ||||
Étiquettes de contact | 10 | Pro+ | ||
Historique des réservations par contact | ||||
Export CSV des contacts | Pro+ | |||
Export CSV des réservations | Pro+ | |||
Horaires hebdomadaires | ||||
Plusieurs plannings de disponibilité | Pro+ | |||
Disponibilités par type de réservation | Pro+ | |||
Exceptions par date | ||||
Fuseau horaire par planning | ||||
Global ou spécifique par type de réservation | Pro+ | |||
Limite quotidienne par invité | ||||
Limite hebdomadaire par invité | ||||
Limite mensuelle par invité | ||||
Application automatique des limites | ||||
Création automatique de réunions Zoom | Payant | |||
Google Meet (via Calendar) | ||||
Microsoft Teams (via Calendar) | ||||
Intégration Squadcast | ||||
Lien visio personnalisé | ||||
Nombre de types de réservation | 2 | 10 | 1-3 | |
URL personnalisée | ||||
Description courte (200 caractères) | ||||
Description longue (texte enrichi) | ||||
Image personnalisée du type de réservation | Pro+ | |||
Dupliquer un type de réservation | Pro+ | |||
Groupes ou dossiers de types de réservation | Pro+ | |||
Ordre d’affichage personnalisé | ||||
Visibilité publique, privée ou non répertoriée | ||||
Synchronisation Google Calendar | ||||
Synchronisation Microsoft 365 / Outlook | ||||
Synchronisation Apple / iCloud | ||||
Comptes d’agenda | 2 | 5 | 1-2 | |
Sous-agendas par compte | 4 | 10 | Limité | |
Choix de l’agenda de destination | ||||
Destination par type de réservation | Pro+ | |||
Détection des événements récurrents | ||||
Blocage par événements sur la journée | ||||
Traitement des événements provisoires | Variable | |||
Agenda de l’invité superposé à la page de réservation | ||||
Intégration ThriveCart | ||||
Webhooks entrants | ||||
Intégration Zapier | Variable | |||
Accès à l’API REST | Variable | |||
Abonnements aux webhooks | ||||
Make.com Bientôt disponible | ||||
Prestataires de paiement actifs | 1 | 1 | ||
Intégration Stripe | ||||
Intégration Square | Payant | |||
Intégration PayPal | Payant | |||
Intégration Stax | Certaines | |||
Paiement obligatoire à la réservation | ||||
Plusieurs devises | ||||
Remboursement automatique en cas d’annulation | ||||
Questions personnalisées du formulaire | 3 | 5 | 20 | 2-5 |
Questions texte | ||||
Texte long (zone de texte) | ||||
Listes déroulantes | Pro+ | |||
Obligatoire ou facultative | ||||
Texte indicatif | ||||
Texte d’aide sur les questions | Pro+ | |||
Ordre des questions | ||||
Rendez-vous à durée fixe | ||||
Durée flexible (choisie par l’invité) | Payant | |||
Durée minimale et maximale | Payant | |||
Paliers de durée (15/30/60 min) | ||||
Marge avant les rendez-vous | ||||
Marge après les rendez-vous | ||||
Préavis minimum de réservation | ||||
Réservation à l’avance maximale (jours) | ||||
Mode validation des réservations | ||||
Report par l’invité | ||||
Annulation par l’invité | ||||
Annulation avec motif | ||||
Statistiques de réservation | Pro+ | |||
Page de profil publique | ||||
Widget intégrable à votre site | ||||
Redirection personnalisée après réservation | Payant | |||
Format horaire (12 h ou 24 h) | ||||
Paramètres d’URL de pré-remplissage | Certaines | |||
Rendez-vous en visio | ||||
Appels (l’animateur appelle) | ||||
Appels (l’invité appelle) | ||||
Rendez-vous en personne | ||||
Lieu physique avec adresse | ||||
Instructions d’accès | ||||
URL de rendez-vous personnalisée | ||||
Invités supplémentaires par réservation | ||||
Limite d’invités supplémentaires | ||||
La planification pour une équipe, une agence ou un réseau
Vous achetez pour plusieurs personnes ? Les sièges agence réunissent de 2 à 199 comptes Business complets sur une seule facture. Les sièges sont tarifés par paliers : les derniers coûtent moins que les premiers et votre prix moyen par siège baisse à mesure que l’équipe grandit — 34 % sous le tarif Business individuel à 199 sièges, et 34 % à 199. Payez l’année d’avance et chaque siège baisse encore de 15 %.
Les membres ne paient rien, restent propriétaires de leur compte et de leurs données, et peuvent partir avec. Toute personne qui paie déjà CalendarPA voit son offre personnelle suspendue et le temps non utilisé remboursé à son arrivée.
Voir les tarifs par volume →Planifiez mieux dès aujourd’hui
Rejoignez les milliers de professionnels qui font confiance à CalendarPA pour une planification fiable et abordable. Sans carte bancaire.
Offre gratuite à vie disponible. Changez d’offre quand vous voulez.
168+
Fonctionnalités comparées
3
Offres simples
$0
Offre gratuite à vie
0
Frais cachés